| | Прием ( купим ) Электронный лом и Платы | | |
1 |  | Платы материнские НОВЫЕ, игровые платы и не отсортированные ( по позициям более дорогие платы) - без пропеллера , без металлических планок, без радиаторов, без батареек и со всеми ламелями | Кг | 365 |
1 |  | Материнские платы СТАРЫЕ до пентиума 4, видеокарта, звуковая карта, сетевые карты, платы от дисководов, жест. дисков. , и т.п - без пропеллера , без металлических планок, без радиаторов, без батареек и со всеми ламелями (от 5 кг) | Кг | 690 |
1 |  | серверные платы , ноутбук и т.п - без пропеллера , без металлических планок, без радиаторов, без батареек и со всеми ламелями , (от 5 кг ) | Кг | 880 |
|  | Платы периферийные вычислительные, мед. оборудования и т.п. ( наличие желт. встроенного процессора и желт. разьемов) от 5 кг | Кг | 500 |
|  | Жесткий диск в сборе | Кг | 100 |
2 |  | Платы СССР: ЭВМ, компьютеры, приборы, АТС, ЧПУ и т.п. | Кг | от 300 до 3000 |
3 |  | Планки оперативной памяти для ПК и ноутбуков, с желтыми ламелями / белые ламели | Кг | 3300 / 1600 |
4 |  | Платы бытовые и прочие -Приборные, телевизионные ссср, платы связи, платы управления, платы низкосодержащие, платы с частично снятыми деталями.
С этих плат должен быть снят весь конструктив:
1. Металлические рамки, части и блоки.
2. Алюминиевые радиаторы и стойки
3. медные катушки более 2 см
4. Конденсаторы К50 Алюминиевые и пластмассовые более 2 см
5. Весь пластик и провода
.БЕЗ мониторки и блок питания | Кг | 280 |
4 |  | Мониторка, платы блок питания | Кг | 125 |
4 |  | Платы Сотовые кнопочные 1 сим / 2 сим , смарт, планшет | Кг | 2700/2450 |
4 |  | GSM платы желтые, терминалы POS | Кг | 1000 |
5 |  | Процессор Керамика / с МЕТАЛ. крышкой | Кг | 16000/9000 |
6 |  | Процессор Пластик/ без ножек / с металлом | Кг | 2700/900/550 |
7 |  | Скус мелкий и тп - 98 % | Кг | 55 |
8 |  | Контакты 80% (немагнитка) | г | 44 |
9 |  | Контакты 60% (магнитка) | г | 33 |
10 |  | Скус , на меди и т.п. 25% | г | 14 |
11 |  | Экранка посеребренка | Кг | 5000 |
12 |  | Жила центр / провода посеребренка | Кг | 2000/2750 |
13 |  | Посеребренка с разьемов/крупная | Кг | 650/400 |
14 |  | КМ Зеленые | г | 140 |
15 |  | КМ Рыжие | г | 120 |
16 |  | КМ Желтые (Синие) разный размер | г | 35 |
17 |  | Все цены на Радиодетали - см. раздел ЦЕНЫ на РАДИОДЕТАЛИ | | Высокие Цены !!! |
| | Прием (купим) Меди, Латуни, Бронзы | | |
18 |  | Медь (луженка засор 10%) / Блеск от 10 кг | Кг | 640 / 650 |
19 |  | Латунь ( стружка засор 20%) / Радиатор | Кг | 360 / 380 |
20 |  | Меднофосфористый припой, сплав МФ | Кг | 380 |
21 |  | Бронза (чушка, обрезь прутка) | Кг | 410 |
| | Прием ( купим) Алюминия и Магния | | |
22 |  | Алюминий | Кг | 100 |
23 |  | Алюминий Сортовой от 20 кг - Элтех, кабель / Пища крупн. , шины , Профиль разделаный (только от 20 кг) | Кг | 145 / 135 |
24 |  | Магний | Кг | 50 |
| | Прием (купим) Нержавейки и Титана | | |
25 |  | Нержавейка 10% / 8% | кг | 60 / 50 |
26 |  | Титан Лом ( клепаный -10%) | Кг | 260 |
27 |  | Титан Стружка (-5%) | Кг | 120 |
28 |  | Прокат титана | Кг | договорная |
| | Прием Нихрома, Никеля и его сплавов | | |
29 |  | Никельсодержащие сплавы от 18% Ni (за 100% Ni ) | Кг | 800 (8-00р за 1% Ni) |
30 |  | жаропрочка 24%-28%
жаропрочка 18%-21% | Кг | 200р/кг
160 р/кг |
31 |  | Нихром не магнитный 75% | Кг | 615 |
32 |  | Нихром магнитный 55% | Кг | 460 |
33 |  | Нихром проволока ( деловой прокат) | Кг | 2200 |
34 |  | Никель лом, обсос, высечка, хлам | Кг | 1150 |
35 |  | Никель лист, гранулы, рубленый, анод, катод | Кг | 1450 |
36 |  | Пермолой 79нм | Кг | 640 |
37 |  | Пермолой 50н | Кг | 400 |
38 |  | Монель ,Копель и т.п. (медно-никелевые сплавы) | Кг | 380 |
| | Прием ( купим ) Припоя , Баббита , Олова и т.д | | |
39 |  | Олово ( лом/ прокат ) О1, ОПЧ, <99,8% | Кг | 2000 |
40 |  | Олово за % ( менее 99,8%) | Кг | 2000 |
41 |  | Припой ПОС-61 / ПОС-40 / ПОС-30 / ПОС-20 | Кг | 1900 за 100% (пример пос40 = 0,4х1900= 760 р/кг) |
42 |  | Баббит Б-83 (самоплав минус 20 % и более) | Кг | 1550 |
43 |  | Баббит Б-16 (самоплав минус10%) | Кг | 320 |
44 |  | Припой ПСР 2,5 | Кг | договорная |
45 |  | Припой ПСР 15 | Кг | договорная |
| | Прием ( купим ) Свинца , Цинка и АКБ | | |
46 |  | Свинец Кабельный , кабельная оболочка , чушка (возможен засор на гудрон) | кг | 100 |
47 |  | Свинец прочий, Самоплав, Типографский , Гарт , Шрифты , плавленный | Кг | 90 |
48 |  | Свинец (грузики - 50%, стружка-30%) | Кг | 90 |
49 |  | Цинк Ц0, Ц1 ( не ЦАМ) | Кг | 150 |
50 |  | ЦАМ, Карбюратор (крыша минус 50%) | Кг | 120 |
51 |  | Аккумулятор пластик | Кг | 42 |
51 |  | АКБ от ИБП - Гелий (оргтехника, бесперебойники) и не слитый | Кг | 32 |
51 |  | Аккумулятор щелочный (НЖ, ТНЖ ,ВНЖ) | Кг | 23 |
| | Прием ( купим )
Твердого сплава ,ВК, ТК, | | |
52 |  | Твёрдый сплав ВК, ТК, победит | Кг | 1500 |
53 |  | Твердый сплав с отпаем | Кг | 1450 |
| | Прием ( купим )
Вольфрама, Молибдена | | |
54 |  | Молибден (печной -20%) | Кг | 2800 |
55 |  | Вольфрам (печной -20%) | Кг | 1800 |
56 |  | ВНЖ, ВНМ | Кг | 1200 |
| | Прием ( купим )
Быстрореза, Самокала , Р6М5 и т.д. | | |
57 |  | Быстрорез Р6М5 , р6м5к5 . / Р18 | Кг | 240/420 |
58 |  | Быстрорез Р3М3, Р9 , р12, р3м3 и т.д | Кг | 100 |
| | Прием ( купим ) Ферросплавы | | |
59 |  | Ферросилиций 45/60/75 | Кг | ------ |
60 |  | Ферромарганец 78/70/80 | Кг | ------ |
61 |  | Феррохром | Кг | договорная |
62 |  | Ферротитан | Кг | договорная |
63 |  | Ферровольфрам | Кг | договорная |
64 |  | Ферромолибден | Кг | договорная |
| | Прием ( купим ) Автокатализаторы
| | |
65 |  | Металл отечественный | Кг | 1600 |
66 |  | Металл иномарка | Кг | 5000 |
67 |  | Керамический | Кг | договорная, по анализу |
| | Тантал и Прочие металлы | | |
68 |  | Магниты металлические (ЮНДК24,30,18) НЕ ЧЕРНЫЕ | Кг | 100 |
69 |  | Тантал Лом, листы, прутки, лом с ЭТО, с ЭТН ( сухой, без кислоты) | Кг | 14000 |
70 |  | Тантал с К53, К52 ( сухой, без кислоты) | Кг | 10000 |
71 |  | Редкоземельные металлы | Кг | Очень Дорого |
72 |  | Противогазы ДП-2, ДП-4, ДОН-2, ДОН-4 | шт | Договорная |
73 |  | Лом электродвигателей генераторов ( только с МЕДЬЮ) | Кг | 30 |
| | Прием ЧЕРМЕТА | | |
74 |  | Прием металлолома, лома черных металлов , Чугун, Сталь (засор 5% ) | Тонна | 21000 |