| | Прием ( купим ) Электронный лом и Платы | | |
1 | | Платы материнские НОВЫЕ, игровые платы и не отсортированные ( по позициям более дорогие платы) - без пропеллера , без металлических планок, без радиаторов, без батареек и со всеми ламелями | Кг | 500 |
1 | | Материнские платы СТАРЫЕ до пентиума 4, видеокарта, звуковая карта, сетевые карты, платы от дисководов, жест. дисков. , и т.п - без пропеллера , без металлических планок, без радиаторов, без батареек и со всеми ламелями (от 5 кг) | Кг | 900 |
1 | | серверные платы , ноутбук и т.п - без пропеллера , без металлических планок, без радиаторов, без батареек и со всеми ламелями , (от 5 кг ) | Кг | 1250 |
1 | | Платы периферийные вычислительные, мед. оборудования и т.п. ( наличие желт. встроенного процессора и желт. разьемов) от 5 кг | Кг | 720 |
1 | | Жесткий диск в сборе | Кг | 110 |
2 | | Платы СССР: ЭВМ, компьютеры, приборы, АТС, ЧПУ и т.п. | Кг | от 300 до 3000 |
3 | | Планки оперативной памяти для ПК и ноутбуков, с желтыми ламелями / белые ламели | Кг | 4200/2100 |
4 | | Платы бытовые -Приборные, телевизионные ссср, платы связи, платы управления, платы низкосодержащие, платы с частично снятыми деталями.
С этих плат должен быть снят весь конструктив:
1. Металлические рамки, части и блоки.
2. Алюминиевые радиаторы и стойки
3. медные катушки более 2 см
4. Конденсаторы К50 Алюминиевые и пластмассовые более 2 см
5. Весь пластик и провода
.БЕЗ мониторки и блок питания | Кг | 400 |
4 | | Мониторка, платы блок питания , срезка с плат и прочие | Кг | 210 |
4 | | Платы Сотовые кнопочные 1 сим / 2 сим , смарт, планшет | Кг | 3300/3000 |
4 | | GSM платы желтые, терминалы POS | Кг | 1300 |
5 | | Процессор Керамика / с МЕТАЛ. крышкой | Кг | 22000/13500 |
6 | | Процессор Пластик/ без ножек / с металлом | Кг | 5000/1700/800 |
7 | | ТЕЛЕФОНЫ : Кнопочные / смартфоны , планшеты
(БЕЗ АКБ и БЕЗ задней крышки) | Кг ( за КИЛОГРАММ) | 250 / 100 ( за Кг ) |
8 | | Платы пустые б/у ДОСКИ , с дорожками, можно без деталей или очень мало деталей | Кг | 30 |
9 | | Контакты 80%, 60% , 98% (немагнитка, магнитка) | г | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
10 | | Скус , на меди и т.п. 25% | г | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
11 | | Экранка посеребренка | Кг | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
12 | | Жила центр / провода посеребренка | Кг | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
13 | | Посеребренка с разьемов/крупная | Кг | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
14 | | КМ Зеленые | г | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
15 | | КМ Рыжие | г | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
16 | | КМ Желтые (Синие) разный размер | г | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
17 | | Все цены на Радиодетали - см. раздел ЦЕНЫ на РАДИОДЕТАЛИ | | Высокие Цены !!! |
| | Прием (купим) Меди, Латуни, Бронзы | | |
18 | | Медь ( микс засор 1% , лужёнка минус 8 % ) / от 50 кг микс или БЛЕСК от 10кг ( без засора. ,без масла, распутан, без клубков)
(на стружку возможна дополнительная скидка при эмульсии) | Кг | 740 / 750
(стружка-670)
|
19 | | Латунь ( микс засор 1%) / от 50 кг микс или Радиатор (засор 1%)
(на стружку возможна дополнительная скидка при эмульсии) | Кг | 460 / 470
(стружка - 410, волос - 440 ) |
20 | | Колонки медные, Радиаторы тепловозные (засор 1%) | Кг | 560 |
21 | | Бронза (чушка, обрезь пруток, без засора) | Кг | 560 |
| | Прием ( купим) Алюминия и Магния | | |
22 | | Алюминий ( хлам, микс, авто и т.д. засор 1%) / радиаторы и т.п. без пластика
| Кг | 135 / 90 |
23 | | Алюминий Сортовой от 20 кг - Элтех, кабель (без клем ) / Пища крупн. , шины , Профиль разделаный ( без железа , только от 20 кг) | Кг | 200 / 180 |
24 | | Магний | Кг | 80 |
| | Прием (купим) Нержавейки и Титана | | |
25 | | Нержавейка 10% / 8%
(китайскую посуду и чайники - не берем, засор на прочее 1%) | кг | 70 / 60 |
26 | | Титан Лом ( клепаный -10%) | Кг | 270 |
27 | | Титан Стружка
(засор 5 % ) | Кг | 160 |
28 | | Прокат титана | Кг | договорная |
| | Прием Нихрома, Никеля и его сплавов | | |
29 | | Никельсодержащие сплавы от 18% Ni (за 100% Ni ) | Кг | 800(8-00р за 1% Ni) |
30 | | жаропрочка 24%-28%
жаропрочка 18%-21% | Кг | 240 р/кг
170 р/кг |
31 | | Нихром не магнитный 75% | Кг | 620 |
32 | | Нихром магнитный 55% | Кг | 460 |
33 | | Нихром проволока ( деловой прокат) | Кг | 2200 / 2000 ( карта / наличка )
прокат проволоки ( не лом) |
34 | | Никель лом, обсос, высечка, хлам, гранулы , листы и т.д. | Кг | 1000 |
35 | | Никель анод, катод (можно рубленный) | Кг | 1100 |
36 | | Пермолой 79нм | Кг | 630 |
37 | | Пермолой 50н | Кг | 400 |
38 | | Монель ,Копель и т.п. (медно-никелевые сплавы) | Кг | 450 |
| | Прием ( купим ) Припоя , Баббита , Олова и т.д | | |
39 | | Олово ( лом/ прокат ) О1, ОПЧ, <99,8% | Кг | 2600 |
40 | | Олово за % ( менее 99,8%) | Кг | 2600 |
41 | | Припой ПОС-61 / ПОС-40 / ПОС-30 / ПОС-20
( браки с Cu, Ag, и прочими примесями -50%)
Самоплав минус 10% | Кг | 2600 за 100%
пос-61 1560
пос 40 1040
пос-30 780 |
42 | | Баббит Б-83 (самоплав минус 20 % и более) | Кг | 2150 |
43 | | Баббит Б-16 (самоплав минус10%) | Кг | 430 |
44 | | Припой ПСР 2,5 | Кг | договорная |
45 | | Припой ПСР 15 | Кг | договорная |
| | Прием ( купим ) Свинца , Цинка и АКБ | | |
46 | | Свинец Кабельный , кабельная оболочка , чушка (возможен засор на гудрон, бумагу, масло ) | кг | 135 |
47 | | Свинец прочий, Самоплав, Типографский , Гарт , Шрифты | Кг | 120 |
48 | | Свинец (грузики - 50%, стружка-30%) | Кг | 120 |
49 | | Цинк Ц0, Ц1 чушка целая, аноды ( не ЦАМ) /
обсоски анодов, катодов
| Кг | 190 / 180 |
50 | | ЦАМ, Карбюратор (засор до 5% , крыша минус 50%, ) | Кг | 140 |
51 | | Аккумулятор пластик | Кг | 60 |
51 | | АКБ от ИБП - Гелий (оргтехника, бесперебойники) и НЕ слитый АКБ | Кг | 50 |
51 | | Аккумулятор щелочный (НЖ, ТНЖ ,ВНЖ) | Кг | 35 |
| | Прием ( купим )
Твердого сплава ,ВК, ТК, | | |
52 | | Твёрдый сплав ВК, ТК, победит | Кг | 1900 |
53 | | Твердый сплав с отпаем | Кг | 1850 |
| | Прием ( купим )
Вольфрама, Молибдена | | |
54 | | Молибден (печной -20%) | Кг | 3700 |
55 | | Вольфрам (печной -20%) | Кг | 2300 |
56 | | ВНЖ, ВНМ | Кг | 1700 |
| | Прием ( купим )
Быстрореза, Самокала , Р6М5 и т.д. | | |
57 | | Быстрорез Р6М5 , р6м5к5 / Р18 | Кг | 300/460 |
58 | | Быстрорез Р3М3, Р9 , р12, р3м3 и т.д | Кг | 120 |
| | Прием ( купим ) Ферросплавы | | |
59 | | Ферросилиций 45/60/75 | Кг | 30 ( наличка ) |
60 | | Ферромарганец 78/70/80
Силикомарганец | Кг | 40 ( наличка ) |
61 | | Феррохром | Кг | 50 ( наличка ) |
62 | | Ферротитан | Кг | договорная |
63 | | Ферровольфрам | Кг | договорная |
64 | | Ферромолибден | Кг | договорная |
| | Прием ( купим ) Автокатализаторы
| | |
65 | | Металл отечественный | Кг | 2000 |
66 | | Металл иномарка | Кг | 6500 |
67 | | Керамический | Кг | договорная, по анализу |
| | Тантал и Прочие металлы | | |
68 | | Магниты металлические (ЮНДК24,30,18) НЕ ЧЕРНЫЕ | Кг | 100 |
69 | | Тантал Лом, листы, прутки, лом с ЭТО, с ЭТН ( сухой, без кислоты) | Кг | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
70 | | Тантал с К53, К52 ( сухой, без кислоты) | Кг | ПОКУПАЕМ, цена указана в разделе - РАДИОДЕТАЛИ |
71 | | Редкоземельные металлы | Кг | Очень Дорого |
72 | | Противогазы ДП-2, ДП-4, ДОН-2, ДОН-4 | шт | Договорная |
73 | | Лом электродвигателей генераторов ( только с МЕДЬЮ) | Кг | 30 |
| | Прием ЧЕРМЕТА | | |
74 | | Прием металлолома, лома черных металлов , Чугун, Сталь ( засор 5% )
Автомобиль легковой не разобранный - скидка 25% , с документами) | Тонна | 20000
бесплатный вывоз по городу - от 5тн |