СКУПКА ПРИБОРОВ
Здесь указаны актуальные цены на приборы. В списке указан не весь перечень покупаемых нами приборов. Также мы покупаем Телефонные АТС, ЭВМ, ЧПУ и прочее оборудование, цены покупки отсутствующих позиций Вы можете уточнить
у наших консультантов по телефону или отправить нам запрос .
ПРИБОР | ЦЕНА.руб | ПРИБОР | ЦЕНА.руб. | ПРИБОР | ЦЕНА.руб. |
---|---|---|---|---|---|
806 анализатор | 11000 | М4100/3,4,5 | 100 | Ч3-28 | 5000 |
815 анализатор | 7000 | МК3-67-70 | Договорные | Ч3-30 | 7000 |
825 анализатор | 8000 | БВЧ от МК3-71 | Договорные | Ч3-32 | 3300 |
903 анализатор | 7500 | МК3-71 | Договорные | Ч3-33 | 10500 |
831 анализатор | 4000 | ПК7-17 | 14000 | Ч3-34 | 7000 |
Б5-43-50 | 5000 | ПК7-16 | 14000 | Ч3-34(А) | 7000 |
Б5-67 | 2000 | П6-23А | 9000 | Ч3-35 | 7000 |
Б5-70 | 1500 | Р40116 | Договорные | Ч3-36 | 7000 |
Б5-71 | 1500 | Р5023 | 4000 | Ч3-38 | 8500 |
В1-9 | 8000 | Р5069 | 2500 | Ч3-44 | 6300 |
В1-12 | 5000 | Р40115 | дог | Ч3-45,46 | 6300 |
В1-13 | 5000 | Р2-34,37,38 | 2500 | Ч3-47 | 9500 |
В1-15 | 10000 | Р2-50 | 8000 | Ч3-49 | 6500 |
В1-16 | 8000 | Р2-52-61 2 блока | 15000 | Ч3-51 | 6300 |
В1-18 | 10000 | Р2-65 | 11000 | Ч3-54 | 7000 |
В1-28 | дог | Р2-66 | 6000 | Ч3-57 | 3700 |
В1-29 | дог | Р2-67-70 | 6000 | Ч3-58 | 6700 |
В2-38 | 7000 | Р2-73-116 | Договорные | Ч3-60,62 | 6300 |
В2-39 | 7000 | Р2-86 | Договорные | Ч3-63 | 11000 |
В3-33 | 100 | Р4-37 | Договорные | Ч3-63/1 | 14000 |
В3-38 В | 100 | Р333 | до 4000 | Ч3-64 | 22000 |
В3-38А,Б | 100 | Р403 | 100 | Ч3-64/1 | 24000 |
В3-48А | 1000 | Р3026/1/2 | Договорные | Ч3-65 | 38000 |
В3-49 | 4000 | Р3003 | 700 | Ч3-66 | 27000 |
В3-52/1 | 400 | Р4001 | 150 | Ч3-67 | 4700 |
В3-56 | 700 | Р40103 | 12500 | Ч3-68 | 9500 |
В3-57 | 700 | Р40108 | 5000 | Ч3-69 | 9500 |
В3-59 | 6000 | Р4085 | 1100 | Ч3-70 | 8700 |
В3-60 | 4000 | Р4085М1 | 1100 | Ч6-2 | 8500 |
В3-62 | 3000 | Р4830/1 | 500 | Ч6-31 | 33000 |
В3-63 | 12000 | Р4830/2 | 500 | Ч7-10 | 12500 |
В4-12 | 150 | Р4831 | до 1500 | Ч7-12 | 12500 |
В4-16,А | 120 | Р4833 | до 1500 | Ш1-9 | 5500 |
В4-17 | 3000 | Р4834 | до 1500 | Щ31,34 | 1250 |
В4-24 | 7000 | Р5025 | 1000 | Э539 | 1200 |
В7-18 | 15000 | Р5026 | 1500 | Э545 | 1200 |
В7-21 | 2000 | РГ4-01,02,05,06,07,08 | 8500 | ЯЗЧ-41 | 500 |
В7-21А | 3500 | РГ4-03 | 15000 | ЯЗЧ-42 | 500 |
В7-22,А | 1000 | РГ4-04 | 15000 | ЯЗЧ-51 | 1500 |
В7-23 | 4000 | РЧ6-01,02,03,04,05 | 23000 | ЯЗЧ-175 | 3500 |
В7-27 | 2500 | РШ1-10 | 4000 | ЯЗЧ-175/1 | 3500 |
В7-28 | 3500 | Я2Р-19 | 1400 | ||
В7-29 | 2000 | C1-55 | 1500 | Я2Р-67 | 8000 |
В7-30 | 3500 | С1-57 | 4500 | Я2Р-76 | 10000 |
В7-31 | 3000 | С1-64, А | 6000 | Я2Р-70 | 7000 |
В7-32 | 2500 | С1-65 | 4000 | SMV-8.5 | 4000 |
В7-34 | 5500 | С1-65А | 3500 | SMV-11 | 6000 |
В7-34А | 5500 | С1-67 | 800 | И1-8 | 5000 |
В7-35 | 3000 | C1-68 | 800 | И1-9 | 4500 |
В7-36 | 300 | С1-69 | 2700 | И1-10 | 7500 |
В7-37 | 200 | С1-70 | 6300 | И1-11 | 5500 |
В7-38 | 800 | С1-71 | 4800 | И1-12 | 1000 |
В7-39 | 10000 | С1-72 | 150 | И1-14 | 4500 |
В7-40/1,2,3,4,5 | 3500 | С1-73 | 2200 | И1-15 | 5000 |
В7-41 | 100 | С1-74 | 8000 | И1-17,18 | 9500 |
В7-43 | 6500 | С1-75 | 4300 | И2-23,24 | 6000 |
В7-45 | 5000 | С1-76 | 3300 | И2-26 | 6000 |
В7-46 | 6000 | С1-77 | 3300 | И9-2 | 8500 |
В7-46/1 | 6000 | C1-81 | 5800 | КСП, КСУ, КСД | от 4000 |
В7-53 | 3500 | С1-82 | 6800 | КСМ и т.д. | до 7000 |
В7-58 | 3500 | С1-83 | 4300 | К2-34 | 15000 |
В8-7 | 2500 | С1-85 | 11000 | К2-38 | 20000 |
В8-8 | 1000 | С1-90 | 11000 | К2-43 | 15000 |
ВК3-61,А | 7500 | С1-91 | 11000 | К2С-57-62 | ДОГ. |
Г2-32 | 150 | С1-92 | 11000 | К505 | 2000 |
Г2-57 | 8000 | C1-93 | 6300 | К506 | 2000 |
Г2-59 | 10000 | С1-94 | 150 | К540 | 5000 |
Г3-102 | 1400 | С1-96 | 5000 | К541 | 2000 |
Г3-104 | 5000 | С1-97 | 6000 | Л2-22 | 3500 |
Г3-106 c 80г | 3500 | C1-98 | 16500 | Л2-27 | 1500 |
Г3-107 | 2500 | С1-99 | 9000 | Л2-32 | 4000 |
Г3-109 | 10000 | С1-101 | 1700 | Л2-41 | 700 |
Г3-110 | 15000 | С1-102 | 11000 | Л2-42 | 4000 |
Г3-111 | 150 | С1-103 | 15400 | Л2-47 | 1000 |
Г3-112/1 | 1500 | С1-104 | 16500 | Л2-54 | 1000 |
Г3-117 | 12000 | С1-107 | 2200 | Л2-56 | 15000 |
Г3-118 | 1500 | С1-108 | 9000 | Л2-60 | 100 |
Г3-119 2 блока | 20000 | С1-112 и А | 150 | Л2-68 | 8000 |
Г3-120 | 2500 | C1-114 | 5800 | Л2-69 | 14000 |
Г3-121 | 4500 | С1-114/1 | 5800 | Л2-70,71 | 10500 |
Г3-122 | 15000 | С1-117/1 | 6800 | М3-22А | 5000 |
Г3-123 | 8000 | С1-117 | 6800 | М3-47 с ЗИП | 17000 |
Г3-124 | 10000 | С1-118А | 1500 | М3-52 | 1200 |
Г4-20Д | дог. | С1-120 | 16500 | М3-51,54 | до 18000 |
Г4-54 | 400 | С1-122 | 8700 | М3-56 | до 18000 |
Г4-78,79 ,80,81,82 | 4000 | С1-124 | 2300 | М3-58/1 | 1200 |
Г4-83 | 2500 | С1-125 | 3800 | М3-90 | Договорные |
Г4-102 | 350 | С1-126 | 3800 | М3-91,92 | Договорные |
Г4-104 | 1500 | С1-127 | 3800 | М3-93 | Договорные |
Г4-105 | 2000 | С1-149 | дог | М3-94 | Договорные |
Г4-107 | 1000 | С1-152 | дог | М3-95,96 | Договорные |
Г4-108 | 3000 | С2-23 | 11500 | М4100/2 | 100 |
Г4-109 | 4000 | С4-25-28,48, 49, 50 | 5500 | М4100/3,4,5 | 100 |
Г4-111 | 3000 | С4-60 | 27000 | МК3-67-70 | Договорные |
Г4-111А,Б | 1500 | С4-73 | 22000 | БВЧ от МК3-71 | Договорные |
Г4-116 | 4000 | С4-74 | 20000 | ФК2-21 | 7500 |
Г4-117 | 3500 | С4-80 | 27000 | ФК2-22 | 1200 |
Г4-118 | 3500 | С4-81 | 16500 | ФК2-23 | 7500 |
Г4-129 | 5500 | С4-82 | 16500 | ФК2-24 | 7500 |
Г4-139 | 10000 | С4-83 | 22000 | ФК2-25 | 7500 |
Г4-141 | 5500 | С4-84 | 27000 | ФК2-33 | 20000 |
Г4-142 | 5500 | С4-85 | ДОГ | Х1-42,43,46,47 | 7200 |
Г4-143 | 1000 | С502 | 150 | Х1-48 | 6500 |
Г4-151 | 8000 | С511 | 2000 | Х1-53 | 25500 |
Г4-153 | 8500 | С6-5 | 400 | Х1-54 | 20500 |
Г4-154 | 10000 | С6-7 | 500 | Х1-55 | 18500 |
Г4-155 | 5500 | С6-8 | 8500 | Х1-56 | 18500 |
Г4-156 | 5500 | С6-9 | 8500 | Х5-23 | 15500 |
Г4-158 | 8500 | С6-11 | 6300 | Х5-27 | 9500 |
Г4-158А | 9000 | С6-12 | 13500 | Ч3-20 | 9000 |
Г4-164 | 15000 | С7-19 | 5000 | Ч3-22 | 9500 |
Г4-175 | 22000 | С8-12,13 | 4200 | Ч3-24 | 12500 |
Г4-176 | 16000 | С8-14 | 4500 | Г6-37 | 5000 |
Г4-193 | 12000 | С8-17 | 4500 | Г6-15 | 6000 |
Г4-194 | 12000 | С9-1 | 8200 | Д1-14/1 | 5400 |
Г4-195,196 | 12000 | С9-6 | 12500 | Д3-36А | 6500 |
Г5-27-30 | 5500 | С9-7 | 9500 | Д-5090 | 700 |
Г5-49 | 15000 | С9-8 | 12500 | Д-5090А | 700 |
Г5-37 | 10000 | С9-9 2 блока | 21000 | ДК1-16,18,23 | ДОГ. |
Г5-53 | 10000 | С9-10 2 блока | 10500 | Е6-13А | 1000 |
Г5-54 | 3000 | С9-14 | 16000 | Е6-18/1 | 1000 |
Г5-56 | 10000 | С9-16 | 15500 | Е7-8 | 9000 |
Г5-60 | 12000 | С9-18 | 12500 | Е7-9 | 4500 |
Г5-61,62 | 7000 | С9-28 | 15500 | Е7-10 | 2000 |
Г5-63 | 3500 | СК2-24 | 15500 | Е7-11 | 500 |
Г5-66 | 8000 | СК3-39-42 | 3800 | Е7-12 | 1500 |
Г5-67 | 5000 | СК3-43 | 10500 | Е7-13 | 3000 |
Г5-72 | 6000 | СК3-45 | 12500 | Е7-14 | 5500 |
Г5-75 | 5000 | СК3-46 | 5800 | Е7-15 | 3500 |
Г5-78 | 5000 | СК4-56 | 12500 | Ф2-34 | 11000 |
Г5-79 | 12000 | СК4-58 | 15500 | Ф5137 | 600 |
Г5-80 | 25000 | СК4-59 | 15500 | ФК2-29 | 12500 |
Г5-82 | 8000 | СК4-61-67 | 18500 | ФК2-20 | 7500 |
ГК5-83 | 20000 | СК4-72 | 25500 | Г6-31 | 2000 |
Г5-84 | 15000 | СК4-73 | 25500 | Г6-33 | 8000 |
Г5-85 | 2500 | СК4-83 | дог | Г6-34 | 6000 |
Г5-88 | 1500 | СК6-10 | 7300 | Г6-35,36 | 14000 |
Г5-89 | 12000 | СК6-13 | 15500 | УПУ1-М | 2000 |
Г5-90 | 12000 | СЧВ74 | 12500 | УПУ10 | 6000 |
Г5-91 | 12000 | С100 | 1000 | Г6-29 | 5000 |
Г6-15 | 6000 | С196 | до 3000 | Г6-30 | 5000 |
Г6-17 | 4500 | С197 | 12000 | У3-40 | 12000 |
Г6-26,27 | 4000 | У300 | 6000 | Г6-28 | 5000 |
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. цены на все позиции — договорные.