| | ТРАНЗИСТОРЫ ( б/у / новые) | | б/у / новые |
1 | | КТ 201,203 и т.п.желтый (ноги и юбка желтые) ДЛИННЫЕ ноги | шт | 38/47/57 |
2 | | КТ 201,203 и т.п. белый (ноги и юбка белые) | шт | 28 |
3 | | КТ 301, 306, 312, 316 и подобные белые (желт внутри) | шт | 36 |
4 | | КТ 311 (внутри желт) | шт | 63 |
5 | | КТ 301, 306, 312, 316 и подобные (белые) | шт | 33 |
6 | | КТ 301, 306, 312, 316 и подобные желтый | шт | 58/82 |
7 | | КТ 601,603, 605, 608, п307,309,311 белые | шт | 63 |
8 | | КТ 601,603, 605,608 желтые | шт | 110/170 |
9 | | КТ 602, 604 белые | шт | 87 |
10 | | КТ 602, 604 желтые | шт | 128/250 |
11 | | КТ 630, 635, АОТы | шт | 87/100 |
12 | | КТ 610, 613 и подобные
малый вертолет | шт | 170/230 |
13 | | КТ630 | шт | 87/100 |
14 | | КТ ,926,944, 704 и т.п. (розовое дно) мал., бол. | шт | 135 |
15 | | КТ862б | шт | 280/350 |
16 | | КТ 909 желт | шт | 152/215 |
17 | | КТ911 | шт | 268/340 |
18 | | КТ 913 желт вертолет большой | шт | 268/340 |
19 | | КТ 920, 922, 925 вертолет большой | шт | 268/340 |
20 | | КТ 930, 931, 958,960,970 | шт | 280/350 |
21 | | КТ 904, 907 болт жел./ только желтая юбка/ белый | шт | 215/73/38 |
22 | | КТ926 | шт | 134 |
23 | | КТ934 | шт | 268/340 |
24 | | КТ957 желт | шт | 310/365 |
25 | | КТ958 желт | шт | 372/430 |
26 | | КТ960 желт | шт | 372/430 |
27 | | КТ964 желт | шт | 253/345 |
28 | | КТ968 желт
| шт | 150/180 |
29 | | КТ 802, 803, 808, 809, 908 "без ушей”, до90г. 812, 826, «с ушами» до 86г. | шт | 100 |
30 | | КТ 802, 803, 808, 809, 908, 812, 826 разобран | шт | 100 |
31 | | Транзисторы ИМПОРТ жёлтые (весом) | кг | 10000-40000 |
32 | | П309 | шт | 63 |
33 | | КТ 814 -817 Пластик с отверст., на скус - желтые разобрн / не разобрн | гр / кг | 18 / 11 |
| | МИКРОСХЕМЫ (б/у, новые). | | |
34 | | 0* 134,251 и.п. 14 ножек без золотого дна | шт | 37/52 |
35 | | 1* 133, и.п.14 ножек с золотым дном или верхом | шт | 60/73 |
36 | | 2* 133, 136, и.п.14 ножек двусторонние (дно и крышка жел.) | шт | 135/168 |
37 | | 1* мет 533 ИД3.164, 564 с золотым боком 14 ног | шт | 80/95 |
38 | | 537ру3Б 18 ног | шт | 95/115 |
39 | | 564, 133, и.п. 16 ножек, с/подл - ПЛОСКОЙ | шт | 115/142 |
40 | | 564, 133, и.п. 16 ножек, б/подл или выпуклая подл.) | шт | 50/90 |
41 | | 580, и.п.40 ножек, желтые вывода | шт | 250/320 |
42 | | 140УД, 544, 574, и.п. 8 выводов | шт | 88/170 |
43 | | 140УД, 544, 574, и.п1. 12 выводов | шт | 88/190 |
44 | | 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 84/115 |
45 | | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 162/218 |
46 | | К218АГ1 (залитая подложка) | шт | 142/162 |
47 | | 1533ие6 | шт | 78/90 |
48 | | 1515ир1 28 ног с больш. ПОДЛОЖКОЙ | шт | 222/265 |
49 | | 580 , КМ1656 20 ног | шт | 135/170 |
50 | | А530 | шт | 50/90 |
51 | | 580 , 556рт5 24 ноги | шт | 145/167 |
52 | | 572П 16 ног | шт | 115/143 |
53 | | 580 , 572па1 16 ног | шт | 115/143 |
54 | | 573 РФ 5 жел. | шт | 160/210 |
55 | | 573 РФ 5 кор. | шт | 31 |
56 | | Цифры индикатор | шт | 45/65 |
57 | | М/с 24 ,28 нож. б/подл. | шт | 95/125 |
58 | | М/с 24 , 28 нож. с больш. подл. | шт | 222/265 |
59 | | 565 РУ 1 2, и подобные (желтые ножки) | шт | 134/200 |
60 | | 565 РУ 3, и подобные (желтые ножки) | шт | 120/160 |
61 | | 565 РУ 5 с желтой крышкой сверху | шт | 180/210 |
62 | | к580ик , к584ик 50 НОГ | шт | 320/390 |
63 | | 585ик03 с подложкой | шт | 225/267 |
64 | | К591КН3 32 ноги | шт | 210/252 |
65 | | К04ВЖ001 | шт | 150/240 |
66 | | ЖГ | шт | 150/240 |
67 | | КТС 613 (дно желтое) | шт | 232/265 |
68 | | КТС 613 (дно черное, каемка желтая) | шт | 140/160 |
69 | | КМ1527ХМ1 и т.п 50 ног | шт | 320/390 |
70 | | КМ 48 ног и тп | шт | 240/375 |
71 | | ИМ1821ВМ85а и т.п 40 ног | шт | 250/295 |
72 | | КМ1801ВМ3 и тп 64 ноги | шт | 415/490 |
73 | | 217 (желтый верх) | шт | 70 |
74 | | 286 (6 ножек) | шт | 80/88 |
75 | | М/сх в пластмассовом корпусе, желт ноги или внутри желтые | Кг | 14000 |
76 | | М/сх. Импортные весом | Кг | 10000-30000 |
77 | | М/сх. 265 УВ 4 желт. 14 ножек паян/нов | шт | 142/152 |
78 | | К.ЕН1А | шт | 84/115 |
79 | | 2д917а ,кд917а, КД908А 0-сторонние | шт | 38/53 |
80 | | 2д917а ,кд917а, КД908А 1-сторонние | шт | 61/74 |
81 | | 2д917а ,кд917а, КД908А 2-сторонние | шт | 137/170 |
82 | | 1804 | шт | 255/315 |
83 | | К048Ж006 | шт | 150/240 |
84 | | М/сх. К. ЕН желт паян/нов | шт | 84/114 |
| | РЕЗИСТОРЫ | | |
85 | | СПЗ квадр.(до 86г), кругл., длинн. | шт | 22 |
86 | | СП 5 квадр, круглые, длинн. (до 90 г.) | шт | 22 |
87 | | ПП 3-40,41,43 до 82г. или с ромбиком/без | шт | 165/22 |
88 | | СП 5-35 до 90г | шт | 27 |
| | КОНДЕНСАТОРЫ | | |
89 | | КМ зеленые | г | 120 |
90 | | КМ Н30 зеленые любой размер | г | 120 |
91 | | КМ "D" зеленые любой размер | г | 120 |
91 | | КМ "V" ЗЕЛЕНЫЕ любой размер / "V" , "1500" РЫЖИЕ (красные) | г | 145/115 |
92 | | КМ 5 РЫЖИЕ | г | 105 |
93 | | КМ 1мКф крупные ( с годом, без года - 1Мо, 1uo) | г | 145 |
93 | | КМ 2,2 мкф кр (с годом) | г | 168 |
94 | | КМ рыжие Н50 m15 / "D", "Е", "БЕ", Н30 , мелк Н50 и т.д. - любой размер | г | 131/ 94 |
96 | | КМ безкорпусные СССР (немагнитные, только по анализу) | г | до 120 |
97 | | КМ пластик СССР / современный пластик | г | 38/ 15 |
98 | | Желтые (синие) / болгария (глина) | г | 30/ 68 |
99 | | К 53-1, 7, 18 (кроме 4,14) (мелк / крупн.) | г | 2 |
100 | | К 52-1 | г | 33 |
101 | | К 52-2 ЭТО-1 (мелкие) | шт | 50 |
102 | | ЭТО-2 / К 52-2 (большие) (черная крышка -50%) | шт | 260/230 |
102 | | К 52-7 а | шт | 840 |
| | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | | |
103 | | КСП | шт | 4000-10000 |
104 | | ПГ 2,5,7 (до 02.92г) | шт | 1230 |
105 | | ПР 2-5 (до02. 92г) | шт | 10000 |
106 | | ПГ7 | шт | 1200 |
107 | | ПР2-2( до 02. 92г) | шт | 8400 |
108 | | ПР2-10 (до 02. 92г) | шт | 7600 |
109 | | ШИВ 50 с пли | шт | 850 |
110 | | П1ТЗ (4)-1 В | шт | 1050 |
111 | | ПКн4 желт нож | шт | 130 |
112 | | ПКн2-1В,9В; ПТ8-2В.5В (жел.нож.)1В | шт | 130 |
113 | | П2Г-3 (серебро) (б/у-нов) (паян / не паян.) | шт | 20 |
114 | | П2КН желтая кнопка | шт | 360 |
115 | | МП12 белый контакт.),П1 (2)Т-1 -18 | шт | 130 |
116 | | ППК6 (за пару ног) | шт | 73 |
117 | | мп12 белый контакт | шт | 130 |
118 | | ПТ 33 | шт | 45 |
| | РЕЛЕ | | |
119 | | РЭС-7 любые | шт | 1750 |
120 | | РЭС-8 до 12.66 | шт | 1680 |
121 | | РЭС-8 до 12.71 | шт | 1330 |
122 | | РЭС-9, 201,202,208 (до 1982 г.) | шт | 380 |
123 | | РЭС-9, 213, 215-218 до 1982 г. | шт | 900 |
124 | | РЭС-9, 01,02,06 82-85.07 г. | шт | 360 |
125 | | РЭС-9, 09,11,12,13,14 до 82-90 г. | шт | 900 |
126 | | РЭС-10, 300,305,308 до 1982 г. | шт | 87 |
127 | | РЭС-10, 01,06,07 82-83.11 г. | шт | 87 |
128 | | РЭС-10, 301-304 до 1982 г. | шт | 155 |
129 | | РЭС-10 031-02,03,04,05 82-83.12 | шт | 155 |
130 | | РЭС-10 312-315 до 1982 г. | шт | 420 |
131 | | РЭС-10 031-08,13 1982-1990 г. | шт | 230 |
132 | | РЭС-10 031-09,10,11,12 1982-1990 г. | шт | 420 |
133 | | РЭС 15 до 73 г | шт | 120 |
134 | | РПС-20 до 12.66г./ (756,760-763 до 82 г.) | шт | 270/700 |
135 | | РЭК-24, РТН6-5, РВ-5А | шт | 600 |
136 | | РЭС-22, 200-299 до 1982 г. | шт | 2500 |
137 | | РЭС-22, 09,10,11,12,13 после 1982 до 1990 | шт | 1250 |
138 | | РКМ(П)1 (с Pt по содержанию) | шт | договорная |
139 | | РЭС-32 06,07 после 82 до 90 г | шт | 1200 |
140 | | РЭС-32, 354,355 до 82 г | шт | 2550 |
141 | | РЭС-34 371,372,373,374,380 до 82г. 00,01-03,09,21,22,26,27,28,34,23,24,25до 90г | шт | 100 |
142 | | ВПГ-62 | шт | 115 |
143 | | ДП-1П, РВМЭ до 90г | шт | договорная |
144 | | РЭС-78, 008-01-07 , 08-13 | шт | 100 |
145 | | РЭС-48 213-218 до 90.12 | шт | 230 |
146 | | РЭС-48 201-207 до 92 | шт | 78 |
147 | | РТС-5 до 85г.в | шт | 78 |
148 | | РПВ,РПА-2;5,7 РВ-5 | шт | 78 |
149 | | РПС-3,4,5,7,15 до 72г., до 90г. (желтые ноги) | шт | 460/420 |
150 | | ТРМ | шт | 95 |
151 | | РЭС-15 до 06.73 г. | шт | 120 |
152 | | РПС-32, 201-208 до 1991 г. | шт | 315 |
153 | | РПС-32, 209-216 до 1991 г. | шт | 900 |
154 | | РПС-18 любые до 90г | шт | 285 |
155 | | РПС-34, 231,232,233 до 1991 г. | шт | 700 |
156 | | РПС-34, 234,235,236,244 до 1979.12 | шт | 420 |
157 | | РПС-36, 251-253 до 1991 г. | шт | 1060 |
158 | | РПС-36, 254,255,256,264 до 1979.12. | шт | 2500 |
159 | | РП 3, 4 до 71г | шт | 140 |
160 | | ВПМ 2 | шт | 280 |
161 | | ДП-12, 902,903,906 до 1990 г. | шт | 4400 |
| | РАЗЬЕМЫ (ножки с позолотой) цена зависит от длинны ноги, цена на б/у ноги (немного отрезаны ) / целые ноги | | |
162 | | Импортные разьемы | дорого | по анализу |
163 | | СНО64 мама Р за ногу | шт | 21.7/32 |
164 | | СНО64 папа В за ногу | шт | 11.2/16 |
165 | | СНП59 мама Р за ногу | шт | 22.1/33.6 |
166 | | СНП59 папа В за ногу | шт | 10.5/14 |
166 | | СНП ЛОКАЛЬНЫЙ папа/мама | | 4.7 / 6.2 |
167 | | СНО 64-96Р | шт | 2070/3200 |
168 | | СНО 64-96В | шт | 1070/1550 |
169 | | СНП 37-24Р | шт | 500/710 |
170 | | СНП 14-112 Р | шт | 2420/3380 |
171 | | СНП 17-52 Р ( паяные / новые) | шт | 2330/2920 |
172 | | СНП 34-69 Р паяные / новые | шт | 2140/2950 |
173 | | СНП 34-69 В полный | шт | 1180/1270 |
174 |
| СНП 34-69 В на плате | шт | 970 |
175 | | СНП 34-69 В локальный | шт | 440 |
176 | | СНП 34-113 Р | шт | 3480/4400 |
177 | | СНП 34-113 В полный | шт | 1790/3510 |
178 | | СНП 34-113 В на плате | шт | 1620 |
179 | | СНП 34-135 Р | шт | 4380/5650 |
180 | | СНП 34-135 В полный | шт | 2050/4100 |
181 | | СНП 34-135 В на плате | шт | 1860 |
182 | | СНП 34-135 В локальный | шт | 710 |
183 | | ОНП-НС 108 Р прозрачный корпус | шт | 3320/4560 |
184 | | ОНП КС66 90Г | шт | договор. |
185 | | СНП 59-96 Р | шт | 2150/3230 |
186 | | СНП 59-96 В | шт | 970/1550 |
187 | | РПС 1-37 р.в локальный, полный | шт | 210/475 |
188 | | СНО 58-135 Р | шт | 4300/6480 |
189 | | СНО 58-135 В | шт | 2600/3670 |
190 | | СНП 59-64 В / Р локальный | шт | 310/420 |
191 | | РППМ 16-72 Р | шт | 2140/2950 |
192 | | РППМ 17-48-3 Р | шт | 1100/1400 |
193 | | РППМ 17-52-3 Р | шт | 1150/1500 |
194 | | РППГ 2 48 с Pd ножками | шт | 105/142 |
195 | | РППГ 2 48 с Аи ножками | шт | 2240/3060 |
196 | | ГРППМ 7-90 Р | шт | 1250/1810 |
197 | | ГРППМ 7-90 В | шт | 345/560 |
198 | | PC колодки под М/Сх.(В,Р) | за ногу | 4.2 / 5.2 |
199 | | Разъем СНП58-32Р желт паян/нов | шт | 720/1040 |
200 | | Киевский разъем за ногу (прозрачные коричнев) Р | шт | 14.7 / 22 |
201 | | Разъем СНП58-32В локальный | шт | 200 |
202 | | Разобранные разьемы СССР на позолоту ( СНП, СНО, РППМ и тд) | за кг | до 250000 |
203 | | Разъем СНО64-48В желт паян/нов | шт | 520/790 |
204 | | Разъем СНП59-32В желт паян/нов | шт | 310/210 |
205 | | Разъем СНП59-48В желт паян/нов | шт | 430/640 |
206 | | Разъем СНО64-48Р желт паян/нов | шт | 1100/1600 |
207 | | Разъем ГРПМ В-61 | шт | договор. |
208 | | ШР РС Р лигатура | за кг | 142000 |
209 | | ШР РС В лигатура | за кг | 114000 |
| | Металлы и РАЗНОЕ | | |
210 | | ПД металл в изделиях за 100% | г | 2500 |
211 | | ПТ металл в изделиях за 100% | г | 2500 |
212 | | ЗЛ металл в изделиях за 100% | г | 7600 |
213 | | Часы Au-5,10,20 и т.д. (без механизма, с механизмом минус 60%)) | кг / г | 82000 / 82 |
214 | | Ср Скус мелкий и тп - 98 % | г | 80 |
215 | | СР Бытовой и тп 90% | г | 72 |
215 | | Ср Контакты 80% (немагнитка) | г | 65 |
216 | | Ср Контакты 60% (магнитка) | г | 48 |
216 | | СР 50 % ( Боны, ПГ с припоем и тп ) | г | 40 |
217 | | Ср Скус , на меди и т.п. 25% | г | 20 |
218 | | Провода экран | кг | 8300 |
219 | | Жила центр / провода посеребренка | кг | 3750 / 4250 |
220 | | Противогаз ДП 2, ДП 4, ДОН 2, ДОН 4 | шт | договорная |
221 | | Посеребренка с разьемов мелкая / крупная | кг | 1200 / 840 |
222 | | Кольца с ПТП , ПЛП | кг | 20000 |
223 | | Лигатура с ШИВ, рппг белых и тп | г / кг | 20/20000 |
225 | | Тантал 80% с К53 ( сухой, без кислоты) | г | 12 |
224 | | Тантал 99% с К52 , Лом, листы, прутки, лом с ЭТО, с ЭТН ( сухой, без кислоты)
фольга -60% | г | 15 |
226 | | Ламель желтая (кроме современных компьют.) | кг | 25300 |
227 | | Ламель белая (Pd) | кг | 1500 |
228 | | Процессор керамика | гр / кг | 21.5/21500 |
229 | | КСП | шт | 4000-20000 |
230 | | Лигатура от импортных разъёмов | кг | 10000-80000 |
231 | | Индикатор АЛС бу/нов | шт | 45/65 |
232 | | Лампы генераторные ГУ, ГМИ, ГС | шт | договорная |
233 | | Аккумуляторы СЦ.СНЦ | шт | договорная |
234 | | Шаговые переключатели, Реохорды | шт | договорная |
235 | | Струны и контакты от АТС | г | договорная |
236 | | ПТП -1,2,5 ПЛП, ППМЛ, МУ615.616 | шт | договорная |
237 | | Термопары ТПП, ТСП и др. с буквой П | шт | договорная |
| | ИМПОРТ | | |
238 | | Покупаем Любые импортные микросхемы, Разьемы, Транзисторы, Резисторы и прочие радиодетали по высоким ценам | дорого | по анализу |