| | ТРАНЗИСТОРЫ ( б/у / новые) | | б/у / новые |
1 |  | КТ 201,203 и т.п.желтый (ноги и юбка желтые) ДЛИННЫЕ ноги | шт | 40/50/60 |
2 |  | КТ 201,203 и т.п. белый (ноги и юбка белые) | шт | 30 |
3 |  | КТ 301, 306, 312, 316 и подобные белые (желт внутри) | шт | 38 |
4 |  | КТ 311 (внутри желт) | шт | 66 |
5 |  | КТ 301, 306, 312, 316 и подобные (белые) | шт | 35 |
6 |  | КТ 301, 306, 312, 316 и подобные желтый | шт | 61/86 |
7 |  | КТ 601,603, 605, 608, п307,309,311 белые | шт | 66 |
8 |  | КТ 601,603, 605,608 желтые | шт | 115/178 |
9 |  | КТ 602, 604 белые | шт | 91 |
10 |  | КТ 602, 604 желтые | шт | 134/262 |
11 |  | КТ 630, 635, АОТы | шт | 91/105 |
12 |  | КТ 610, 613 и подобные
малый вертолет | шт | 178/242 |
13 |  | КТ630 | шт | 91/105 |
14 |  | КТ ,926,944, 704 и т.п. (розовое дно) мал., бол. | шт | 141 |
15 |  | КТ862б | шт | 294/367 |
16 |  | КТ 909 желт | шт | 160/225 |
17 |  | КТ911 | шт | 280/357 |
18 |  | КТ 913 желт вертолет большой | шт | 280/357 |
19 |  | КТ 920, 922, 925 вертолет большой | шт | 280/357 |
20 |  | КТ 930, 931, 958,960,970 | шт | 295/368 |
21 |  | КТ 904, 907 болт жел./ только желтая юбка/ белый | шт | 225/77/40 |
22 |  | КТ926 | шт | 140 |
23 |  | КТ934 | шт | 280/357 |
24 |  | КТ957 желт | шт | 325/382 |
25 |  | КТ958 желт | шт | 390/450 |
26 |  | КТ960 желт | шт | 390/450 |
27 |  | КТ964 желт | шт | 265/360 |
28 |  | КТ968 желт
| шт | 157/188 |
29 |  | КТ 802, 803, 808, 809, 908 "без ушей”, до90г. 812, 826, «с ушами» до 86г. | шт | 105 |
30 |  | КТ 802, 803, 808, 809, 908, 812, 826 разобран | шт | 105 |
31 |  | Транзисторы ИМПОРТ жёлтые (весом) | кг | 10000-40000 |
32 |  | П309 | шт | 66 |
33 |  | КТ 814 -817 Пластик с отверст., на скус - желтые разобрн / не разобрн | гр / кг | 18 / 11 |
| | МИКРОСХЕМЫ (б/у, новые). | | |
34 |  | 0* 134,251 и.п. 14 ножек без золотого дна | шт | 39/55 |
35 |  | 1* 133, и.п.14 ножек с золотым дном или верхом | шт | 63/77 |
36 |  | 2* 133, 136, и.п.14 ножек двусторонние (дно и крышка жел.) | шт | 142/176 |
37 |  | 1* мет 533 ИД3.164, 564 с золотым боком 14 ног | шт | 84/100 |
38 |  | 537ру3Б 18 ног | шт | 100/120 |
39 |  | 564, 133, и.п. 16 ножек, с/подл - ПЛОСКОЙ | шт | 120/150 |
40 |  | 564, 133, и.п. 16 ножек, б/подл или выпуклая подл.) | шт | 52/95 |
41 |  | 580, и.п.40 ножек, желтые вывода | шт | 264/336 |
42 |  | 140УД, 544, 574, и.п. 8 выводов | шт | 92/178 |
43 |  | 140УД, 544, 574, и.п1. 12 выводов | шт | 92/200 |
44 |  | 142 ЕН 1,2 НД1-5 | шт | 88/120 |
45 |  | 142 ЕН 3,5,8,9 | шт | 170/230 |
46 |  | К218АГ1 (залитая подложка) | шт | 150/170 |
47 |  | 1533ие6 | шт | 82/95 |
48 |  | 1515ир1 28 ног с больш. ПОДЛОЖКОЙ | шт | 233/278 |
49 |  | 580 , КМ1656 20 ног | шт | 142/178 |
50 |  | А530 | шт | 52/95 |
51 |  | 580 , 556рт5 24 ноги | шт | 152/175 |
52 |  | 572П 16 ног | шт | 120/150 |
53 |  | 580 , 572па1 16 ног | шт | 120/150 |
54 |  | 573 РФ 5 жел. | шт | 168/220 |
55 |  | 573 РФ 5 кор. | шт | 33 |
56 |  | Цифры индикатор | шт | 47/66 |
57 |  | М/с 24 ,28 нож. б/подл. | шт | 100/131 |
58 |  | М/с 24 , 28 нож. с больш. подл. | шт | 233/278 |
59 |  | 565 РУ 1 2, и подобные (желтые ножки) | шт | 140/210 |
60 |  | 565 РУ 3, и подобные (желтые ножки) | шт | 126/168 |
61 |  | 565 РУ 5 с желтой крышкой сверху | шт | 188/220 |
62 |  | к580ик , к584ик 50 НОГ | шт | 335/410 |
63 |  | 585ик03 с подложкой | шт | 235/280 |
64 |  | К591КН3 32 ноги | шт | 220/265 |
65 |  | К04ВЖ001 | шт | 157/252 |
66 |  | ЖГ | шт | 157/252 |
67 |  | КТС 613 (дно желтое) | шт | 243/280 |
68 |  | КТС 613 (дно черное, каемка желтая) | шт | 147/168 |
69 |  | КМ1527ХМ1 и т.п 50 ног | шт | 335/410 |
70 |  | КМ 48 ног и тп | шт | 252/390 |
71 |  | ИМ1821ВМ85а и т.п 40 ног | шт | 262/310 |
72 |  | КМ1801ВМ3 и тп 64 ноги | шт | 435/515 |
73 |  | 217 (желтый верх) | шт | 73 |
74 |  | 286 (6 ножек) | шт | 84/92 |
75 |  | М/сх в пластмассовом корпусе, желт ноги или внутри желтые | Кг | 14700 |
76 |  | М/сх. Импортные весом | Кг | 10000-30000 |
77 |  | М/сх. 265 УВ 4 желт. 14 ножек паян/нов | шт | 150/160 |
78 |  | К.ЕН1А | шт | 88/120 |
79 |  | 2д917а ,кд917а, КД908А 0-сторонние | шт | 40/55 |
80 |  | 2д917а ,кд917а, КД908А 1-сторонние | шт | 64/77 |
81 |  | 2д917а ,кд917а, КД908А 2-сторонние | шт | 144/178 |
82 |  | 1804 | шт | 267/330 |
83 |  | К048Ж006 | шт | 157/252 |
84 |  | М/сх. К. ЕН желт паян/нов | шт | 88/120 |
| | РЕЗИСТОРЫ | | |
85 |  | СПЗ квадр.(до 86г), кругл., длинн. | шт | 22 |
86 |  | СП 5 квадр, круглые, длинн. (до 90 г.) | шт | 22 |
87 |  | ПП 3-40,41,43 до 82г. или с ромбиком/без | шт | 165/22 |
88 |  | СП 5-35 до 90г | шт | 27 |
| | КОНДЕНСАТОРЫ | | |
89 |  | КМ зеленые | г | 120 |
90 |  | КМ Н30 зеленые любой размер | г | 120 |
91 |  | КМ "D" зеленые любой размер | г | 120 |
91 |  | КМ "V" ЗЕЛЕНЫЕ любой размер / "V" , "1500" РЫЖИЕ (красные) | г | 143/115 |
92 |  | КМ 5 РЫЖИЕ | г | 103 |
93 |  | КМ 1мКф крупные ( с годом, без года - 1Мо, 1uo) | г | 143 |
93 |  | КМ 2,2 мкф кр (с годом) | г | 165 |
94 |  | КМ рыжие Н50 m15 / "D", "Е", "БЕ", Н30 , мелк Н50 и т.д. - любой размер | г | 130/ 95 |
96 |  | КМ безкорпусные СССР (немагнитные, только по анализу) | г | до 120 |
97 |  | КМ пластик СССР / современный пластик | г | 43 / 15 |
98 |  | Желтые (синие) / болгария (глина) | г | 32/ 66 |
99 |  | К 53-1, 7, 18 (кроме 4,14) (мелк / крупн.) | г | 2 |
100 |  | К 52-1 | г | 35 |
101 |  | К 52-2 ЭТО-1 (мелкие) | шт | 53 |
102 |  | ЭТО-2 / К 52-2 (большие) (черная крышка -50%) | шт | 270/240 |
102 |  | К 52-7 а | шт | 880 |
| | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | | |
103 |  | КСП | шт | 4000-10000 |
104 |  | ПГ 2,5,7 (до 02.92г) | шт | 1300 |
105 |  | ПР 2-5 (до02. 92г) | шт | 10500 |
106 |  | ПГ7 | шт | 1300 |
107 |  | ПР2-2( до 02. 92г) | шт | 8800 |
108 |  | ПР2-10 (до 02. 92г) | шт | 8000 |
109 |  | ШИВ 50 с пли | шт | 890 |
110 |  | П1ТЗ (4)-1 В | шт | 1100 |
111 |  | ПКн4 желт нож | шт | 135 |
112 |  | ПКн2-1В,9В; ПТ8-2В.5В (жел.нож.)1В | шт | 135 |
113 |  | П2Г-3 (серебро) (б/у-нов) (паян / не паян.) | шт | 22 |
114 |  | П2КН желтая кнопка | шт | 380 |
115 |  | МП12 белый контакт.),П1 (2)Т-1 -18 | шт | 135 |
116 |  | ППК6 (за пару ног) | шт | 76 |
117 |  | мп12 белый контакт | шт | 135 |
118 |  | ПТ 33 | шт | 47 |
| | РЕЛЕ | | |
119 |  | РЭС-7 любые | шт | 1840 |
120 |  | РЭС-8 до 12.66 | шт | 1760 |
121 |  | РЭС-8 до 12.71 | шт | 1400 |
122 |  | РЭС-9, 201,202,208 (до 1982 г.) | шт | 420 |
123 |  | РЭС-9, 213, 215-218 до 1982 г. | шт | 950 |
124 |  | РЭС-9, 01,02,06 82-85.07 г. | шт | 380 |
125 |  | РЭС-9, 09,11,12,13,14 до 82-90 г. | шт | 950 |
126 |  | РЭС-10, 300,305,308 до 1982 г. | шт | 91 |
127 |  | РЭС-10, 01,06,07 82-83.11 г. | шт | 91 |
128 |  | РЭС-10, 301-304 до 1982 г. | шт | 162 |
129 |  | РЭС-10 031-02,03,04,05 82-83.12 | шт | 160 |
130 |  | РЭС-10 312-315 до 1982 г. | шт | 440 |
131 |  | РЭС-10 031-08,13 1982-1990 г. | шт | 242 |
132 |  | РЭС-10 031-09,10,11,12 1982-1990 г. | шт | 440 |
133 |  | РЭС 15 до 73 г | шт | 126 |
134 |  | РПС-20 до 12.66г./ (756,760-763 до 82 г.) | шт | 282/735 |
135 |  | РЭК-24, РТН6-5, РВ-5А | шт | 630 |
136 |  | РЭС-22, 200-299 до 1982 г. | шт | 2620 |
137 |  | РЭС-22, 09,10,11,12,13 после 1982 до 1990 | шт | 1310 |
138 |  | РКМ(П)1 (с Pt по содержанию) | шт | договорная |
139 |  | РЭС-32 06,07 после 82 до 90 г | шт | 1260 |
140 |  | РЭС-32, 354,355 до 82 г | шт | 2670 |
141 |  | РЭС-34 371,372,373,374,380 до 82г. 00,01-03,09,21,22,26,27,28,34,23,24,25до 90г | шт | 105 |
142 |  | ВПГ-62 | шт | 120 |
143 |  | ДП-1П, РВМЭ до 90г | шт | договорная |
144 |  | РЭС-78, 008-01-07 , 08-13 | шт | 105 |
145 |  | РЭС-48 213-218 до 90.12 | шт | 242 |
146 |  | РЭС-48 201-207 до 92 | шт | 82 |
147 |  | РТС-5 до 85г.в | шт | 82 |
148 |  | РПВ,РПА-2;5,7 РВ-5 | шт | 82 |
149 |  | РПС-3,4,5,7,15 до 72г., до 90г. (желтые ноги) | шт | 480/440 |
150 |  | ТРМ | шт | 100 |
151 |  | РЭС-15 до 06.73 г. | шт | 125 |
152 |  | РПС-32, 201-208 до 1991 г. | шт | 330 |
153 |  | РПС-32, 209-216 до 1991 г. | шт | 945 |
154 |  | РПС-18 любые до 90г | шт | 300 |
155 |  | РПС-34, 231,232,233 до 1991 г. | шт | 735 |
156 |  | РПС-34, 234,235,236,244 до 1979.12 | шт | 440 |
157 |  | РПС-36, 251-253 до 1991 г. | шт | 1110 |
158 |  | РПС-36, 254,255,256,264 до 1979.12. | шт | 2625 |
159 |  | РП 3, 4 до 71г | шт | 147 |
160 |  | ВПМ 2 | шт | 295 |
161 |  | ДП-12, 902,903,906 до 1990 г. | шт | 4600 |
| | РАЗЬЕМЫ (ножки с позолотой) цена зависит от длинны ноги, цена на б/у ноги (немного отрезаны ) / целые ноги | | |
162 |  | Импортные разьемы | дорого | по анализу |
163 |  | СНО64 мама Р за ногу | шт | 22,8/33,6 |
164 |  | СНО64 папа В за ногу | шт | 11.8/16,8 |
165 |  | СНП59 мама Р за ногу | шт | 23,2/35,3 |
166 |  | СНП59 папа В за ногу | шт | 11/14,7 |
166 | | СНП ЛОКАЛЬНЫЙ папа/мама | | 5/ 6.5 |
167 |  | СНО 64-96Р | шт | 2170/3360 |
168 |  | СНО 64-96В | шт | 1120/1630 |
169 |  | СНП 37-24Р | шт | 525/745 |
170 |  | СНП 14-112 Р | шт | 2540/3550 |
171 |  | СНП 17-52 Р ( паяные / новые) | шт | 2450/3070 |
172 |  | СНП 34-69 Р паяные / новые | шт | 2250/3100 |
173 |  | СНП 34-69 В полный | шт | 1240/1330 |
174 |
 | СНП 34-69 В на плате | шт | 1020 |
175 |  | СНП 34-69 В локальный | шт | 460 |
176 |  | СНП 34-113 Р | шт | 3650/4600 |
177 |  | СНП 34-113 В полный | шт | 1870/3680 |
178 |  | СНП 34-113 В на плате | шт | 1700 |
179 |  | СНП 34-135 Р | шт | 4600/5910 |
180 |  | СНП 34-135 В полный | шт | 2150/4300 |
181 |  | СНП 34-135 В на плате | шт | 1950 |
182 |  | СНП 34-135 В локальный | шт | 745 |
183 |  | ОНП-НС 108 Р прозрачный корпус | шт | 3480/4780 |
184 |  | ОНП КС66 90Г | шт | договор. |
185 |  | СНП 59-96 Р | шт | 2260/3400 |
186 |  | СНП 59-96 В | шт | 1020/1620 |
187 |  | РПС 1-37 р.в локальный, полный | шт | 220/500 |
188 |  | СНО 58-135 Р | шт | 4500/6800 |
189 |  | СНО 58-135 В | шт | 2730/3850 |
190 |  | СНП 59-64 В / Р локальный | шт | 325/440 |
191 |  | РППМ 16-72 Р | шт | 2250/3100 |
192 |  | РППМ 17-48-3 Р | шт | 1150/1470 |
193 |  | РППМ 17-52-3 Р | шт | 1200/1575 |
194 |  | РППГ 2 48 с Pd ножками | шт | 105/142 |
195 |  | РППГ 2 48 с Аи ножками | шт | 2350/3210 |
196 |  | ГРППМ 7-90 Р | шт | 1310/1900 |
197 |  | ГРППМ 7-90 В | шт | 360/585 |
198 |  | PC колодки под М/Сх.(В,Р) | за ногу | 4.4 / 5.5 |
199 |  | Разъем СНП58-32Р желт паян/нов | шт | 735/1090 |
200 |  | Киевский разъем за ногу (прозрачные коричнев) Р | шт | 15,5 / 23 |
201 |  | Разъем СНП58-32В локальный | шт | 210 |
202 |  | Разобранные разьемы СССР на позолоту ( СНП, СНО, РППМ и тд) | за кг | до 260000 |
203 |  | Разъем СНО64-48В желт паян/нов | шт | 535/830 |
204 |  | Разъем СНП59-32В желт паян/нов | шт | 325/220 |
205 |  | Разъем СНП59-48В желт паян/нов | шт | 450/670 |
206 |  | Разъем СНО64-48Р желт паян/нов | шт | 1150/1680 |
207 |  | Разъем ГРПМ В-61 | шт | договор. |
208 |  | ШР РС Р лигатура | за кг | 150000 |
209 |  | ШР РС В лигатура | за кг | 120000 |
| | Металлы и РАЗНОЕ | | |
210 |  | ПД металл в изделиях за 100% | г | 2400 |
211 |  | ПТ металл в изделиях за 100% | г | 2400 |
212 |  | ЗЛ металл в изделиях за 100% | г | 7900 |
213 |  | Часы Au-5,10,20 и т.д. (без механизма, с механизмом минус 60%)) | кг / г | 86000 / 86 |
214 |  | Ср Скус мелкий и тп - 98 % | г | 82 |
215 |  | СР Бытовой и тп 90% | г | 74 |
215 |  | Ср Контакты 80% (немагнитка) | г | 67 |
216 |  | Ср Контакты 60% (магнитка) | г | 50 |
216 |  | СР 50 % ( Боны, ПГ с припоем и тп ) | г | 41 |
217 |  | Ср Скус , на меди и т.п. 25% | г | 20 |
218 |  | Провода экран | кг | 8300 |
219 |  | Жила центр / провода посеребренка | кг | 3750 / 4250 |
220 |  | Противогаз ДП 2, ДП 4, ДОН 2, ДОН 4 | шт | договорная |
221 |  | Посеребренка с разьемов мелкая / крупная | кг | 1200 / 840 |
222 |  | Кольца с ПТП , ПЛП | кг | 20000 |
223 |  | Лигатура с ШИВ, рппг белых и тп | г / кг | 20/20000 |
225 |  | Тантал 80% с К53 ( сухой, без кислоты) | г | 12 |
224 |  | Тантал 99% с К52 , Лом, листы, прутки, лом с ЭТО, с ЭТН ( сухой, без кислоты)
фольга -60% | г | 15 |
226 |  | Ламель желтая (кроме современных компьют.) | кг | 26500 |
227 |  | Ламель белая (Pd) | кг | 1500 |
228 |  | Процессор керамика | гр / кг | 22,5/22500 |
229 |  | КСП | шт | 4000-20000 |
230 |  | Лигатура от импортных разъёмов | кг | 10000-80000 |
231 |  | Индикатор АЛС бу/нов | шт | 47/68 |
232 |  | Лампы генераторные ГУ, ГМИ, ГС | шт | договорная |
233 |  | Аккумуляторы СЦ.СНЦ | шт | договорная |
234 |  | Шаговые переключатели, Реохорды | шт | договорная |
235 |  | Струны и контакты от АТС | г | договорная |
236 |  | ПТП -1,2,5 ПЛП, ППМЛ, МУ615.616 | шт | договорная |
237 |  | Термопары ТПП, ТСП и др. с буквой П | шт | договорная |
| | ИМПОРТ | | |
238 |  | Покупаем Любые импортные микросхемы, Разьемы, Транзисторы, Резисторы и прочие радиодетали по высоким ценам | дорого | по анализу |